Руководители, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига. Официальный сайт
Руководители лиги ЖЛХЛ
Руководители лиги ЖЛХЛ
21 апреля, воскресенье | |||
17:30 | Гроза | 4 : 3 | Вымпел |
14 апреля, воскресенье | |||
17:30 | Динамо-Юниор | 1 : 2 | Танкистки |
7 апреля, воскресенье | |||
17:30 | Гроза | 8 : 4 | Динамо-Юниор |
19:00 | Вымпел | 9 : 1 | Танкистки |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Елизавета Николаева | 8 | 1 | |
Гроза | |||
Татьяна Леушина | 4 | 1 | |
Вымпел | |||
Анна Тимофеева | 4 | 1 | |
Вымпел | |||
Елизавета Логинова | 3 | 1 | |
Динамо-Юниор | |||
Полина Елисеева | 2 | 2 | |
Динамо-Юниор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Наталья Феденёва | 4 | 1 | |
Гроза | |||
Анна Тимофеева | 3 | 1 | |
Вымпел | |||
Екатерина Наделяева | 2 | 0 | |
Гроза | |||
Татьяна Леушина | 2 | 1 | |
Вымпел | |||
Анна Панченко | 2 | 1 | |
Вымпел |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Виктория Джапаридзе | 6 | 1 | |
Гроза | |||
Евгения Вавилова | 4 | 2 | |
Динамо-Юниор | |||
Екатерина Наделяева | 2 | 0 | |
Гроза | |||
Виктория Балакирева | 2 | 1 | |
Гроза | |||
Ксения Королёва | 2 | 1 | |
Гроза |