Протокол и события матча Красная Ракета 4 - 1 Ю-Питер, Турнир Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд 2025/2026, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 ноября 2025
- воскресенье
- 18:00
СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"

Красная Ракета
Соколова Елена
Лучший игрок команды
4
1
2-1, 1-0, 1-0

Ю-Питер
Иванова Анна
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Красная Ракета
Ю-Питер
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Соколова Елена | 1 | 0 | - | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 0 | 1 | Бородина Ольга | 27 |
| 5.6 | - | 0 | 3 | Курзенева Софья | 77 |
Нападающие Нападающие
Красная Ракета
Ю-Питер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Федорова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Янковская Владислава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Молчанова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зорина Наталья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Башкина Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Шкурко Елена | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Белова Елена (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Белокозович Екатерина | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Доброжанская Анастасия | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселева Юлия | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Векшина София | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Белова Екатерина | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитриева Елена | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Логинова Елизавета | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вершинина Анастасия | 95 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Иванова Анна | 98 |
Защитники Защитники
Красная Ракета
Ю-Питер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Смолянинова Татьяна | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Сидорова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Карачевцева Анна | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Лукьяненко Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Торопова Зоя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Климкович Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Граб Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баширова Анастасия | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кочеткова Анастасия | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петрова София | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корыхалова Вероника | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлева Екатерина | 78 |
Сотрудники команд
