Протокол и события матча Вымпел ПРО 9 - 4 Ю-Питер, Турнир Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд 2024/2025, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта 2025
- воскресенье
- 19:00
СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"
Вратари Вратари
Вымпел ПРО
Ю-Питер
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Костина Ирина | 50 |
| - | - | - | - | Курзенева Софья | 77 |
Нападающие Нападающие
Вымпел ПРО
Ю-Питер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Гузева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жалимова Диана | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Васильева Ксения | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Борискина Софья | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Юркина Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кускова Арина | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Игнатьева Кристина | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 97 | Тимофеева Мария | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Доброжанская Анастасия | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселева Юлия | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Баширова Анастасия | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новикова Евгения | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Векшина София | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баскакова Ольга | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Дмитриева Елена | 28 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Елисеева Полина | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларионова Марина | 81 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Иванова Анна | 98 |
Защитники Защитники
Вымпел ПРО
Ю-Питер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Маркова Эльвира | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Цыбулина Виктория | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Сверчкова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Леушина Татьяна (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кочеткова Анастасия | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Петрова София | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Корыхалова Вероника | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышева Маргарита | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлова Наталья | 87 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 27:38 | Ю-Питер | 1 |


