Протокол и события матча Дримтим 1 - 10 Ю-Питер, Турнир Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд 2024/2025, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 ноября 2024
- воскресенье
- 20:00
СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"

Дримтим
Белокозович Екатерина
Лучший игрок команды
1
10
0-4, 1-1, 0-5

Ю-Питер
Иванова Анна
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Дримтим
Ю-Питер
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Трубецкая Екатерина | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Тищенко Елизавета | 70 |
| 0 | - | 0 | 0 | Курзенева Софья | 77 |
Нападающие Нападающие
Дримтим
Ю-Питер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Жиганова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Белокозович Екатерина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Яковлева Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Король Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Хлапина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Парфиненко Людмила | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Холстинина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Доброжанская Анастасия | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселева Юлия | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новикова Евгения | 10 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | (к) Векшина София | 13 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Боброва Елизавета | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баскакова Ольга | 24 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Дмитриева Елена | 28 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Елисеева Полина | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларионова Марина | 81 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Логинова Елизавета | 92 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Иванова Анна | 98 |
Защитники Защитники
Дримтим
Ю-Питер
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ёрш Анастасия (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бодрикова Мария | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Ходжаш Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Веселова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петрова София | 16 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Корыхалова Вероника | 25 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Чернышева Маргарита | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлова Наталья | 87 |
Сотрудники команд
