Протокол и события матча Гроза 4 : 3 Вымпел, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 21 апреля
- воскресенье
- 17:30
-
03 МАР. / ВС / 19:00СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"
-
04 ФЕВР. / ВС / 19:00СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кира Кириленко | - | - | - | - |
24 | Мария Коробкина | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 32 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Ольга Коданева | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Наталья Сухарева | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Екатерина Толстова | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ирина Романова | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 3 | 1 | 2 |
(к)
Татьяна Леушина
|
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Мария Самойленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ксения Королёва | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Светлана Илатовская (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Виктория Балакирева | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Елизавета Николаева | 3 | 0 | 3 | 0 |
34 | Елена Гаврилова (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Елизавета Леденцова | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Наталья Феденёва | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Екатерина Черепанова | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Виктория Джапаридзе | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Диана Канаева | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Екатерина Наделяева | 0 | 2 | 2 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Екатерина Гузева
|
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Арина Кускова
|
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 41 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Представители команд
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
47:53 | Вымпел | 1 |
-
первый период
Ксения Королёва2' 5. Подножка
9' 25'' -
9' 38''
В большинстве
-
второй период
20' 15''В равных составах
-
Екатерина Наделяева
2' 9. Неправильная атака соперника
31' 00'' -
35' 30''
В равных составах
1 : 2 -
38' 50''
В равных составах
-
третий период
41' 30''В равных составах
2 : 3 -
44' 08''
В равных составах
3 : 3 -
Виктория Джапаридзе
2' 2. Задержка соперника клюшкой
47' 53'' -
53' 33''Татьяна Леушина
2' 9. Неправильная атака соперника
-
54' 55''Арина Кускова
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
55' 05''
В большинстве
4 : 3 -
57' 40''Екатерина Гузева
2' 2. Задержка соперника клюшкой
Тайм-ауты
-
Вымпел
47:53