Протокол и события матча Гроза 4 - 3 Вымпел, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 апреля 2024
- воскресенье
- 17:30
СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"

Гроза
Николаева Елизавета
Лучший игрок команды
4
3
0-1, 1-2, 3-0

Вымпел
Санкт-Петербург
Леушина Татьяна
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Гроза
Вымпел
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Самойленко Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Королёва Ксения | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Илатовская Светлана (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Балакирева Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Николаева Елизавета | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Гаврилова Елена (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Леденцова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Феденёва Наталья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Черепанова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Джапаридзе Виктория | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Канаева Диана | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Наделяева Екатерина | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Гузева Екатерина | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юркина Татьяна | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Кускова Арина | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белова Екатерина | 21 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Тимофеева Анна | 41 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Панченко Анна | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дудник Елена | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шкурко Елена | 70 |
Защитники Защитники
Гроза
Вымпел
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Коданева Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сухарева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Толстова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Романова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Цыбулина Виктория | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виссарь Екатерина | 11 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | (к) Леушина Татьяна | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Назарова Полина | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлева Екатерина | 78 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 47:53 | Вымпел | 1 |
