Протокол и события матча Гроза 8 - 4 Динамо-Юниор, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 07 апреля 2024
- воскресенье
- 17:30
СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"

Гроза
Черепанова Екатерина
Лучший игрок команды
8
4
2-1, 3-3, 3-0

Динамо-Юниор
Дмитриева Елена
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Гроза
Динамо-Юниор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Самойленко Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Королёва Ксения | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Илатовская Светлана (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Балакирева Виктория | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Николаева Елизавета | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 34 | Гаврилова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Феденёва Наталья | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 74 | Марк Екатерина | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 80 | Черепанова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Джапаридзе Виктория | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Доброжанская Анастасия | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новикова Евгения | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Векшина София | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Елисеева Полина | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Меньщикова Екатерина | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселева Юлия | 23 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Иванова Анна | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Дмитриева Елена | 82 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Логинова Елизавета | 97 |
Защитники Защитники
Гроза
Динамо-Юниор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Шканаева Елена | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Коданева Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сухарева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочеткова Анастасия | 11 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | Вавилова Евгения | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Эркерт Диана | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Корыхалова Вероника | 27 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий ДемидовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 46:33 | Динамо-Юниор | 1 |
