Протокол и события матча Вымпел 7 : 2 Гроза, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 04 февраля
- воскресенье
- 19:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Виктория Цыбулина | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Екатерина Виссарь | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Елена Снегова | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Татьяна Леушина (к) | 0 | 5 | 5 | 4 |
66 | Полина Назарова | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Екатерина Яковлева | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Татьяна Палецких | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Екатерина Гузева (а) | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Татьяна Юркина | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Арина Кускова (а) | 1 | 2 | 3 | 0 |
21 | Екатерина Белова | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Анна Тимофеева | 5 | 0 | 5 | 0 |
47 | Марина Сергеева | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Анна Панченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Елена Дудник | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Елена Шкурко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Елена Гаврилова
|
34 |
0 | 2 | 2 | 0 | 41 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Представители команд
-
первый период
Татьяна Леушина2' 9. Неправильная атака соперника
4' 20'' -
5' 37''
В меньшинстве
1 : 0 -
6' 15''Екатерина Толстова
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
15' 04''Екатерина Толстова
2' 19. Грубость, драка
-
Марина Сергеева
2' 5. Подножка
16' 00'' -
16' 13''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
21' 55''В равных составах
3 : 0 -
23' 40''
В равных составах
4 : 0 -
26' 20''
В равных составах
-
28' 38''
В равных составах
5 : 1 -
Екатерина Виссарь
2' 3. Задержка соперника
31' 55'' -
35' 22''Виктория Джапаридзе
2' 3. Задержка соперника
-
Полина Назарова
2' 5. Подножка
39' 57''
-
третий период
41' 20''В меньшинстве
6 : 1 -
44' 20''Светлана Илатовская
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Татьяна Леушина
2' 2. Задержка соперника клюшкой
47' 29'' -
48' 42''
В большинстве
-
55' 38''
В равных составах
7 : 2