Протокол и события матча Танкистки 3 : 7 Вымпел, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 28 января
- воскресенье
- 19:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
35 | Екатерина Козырева | - | - | - | - |
52 | Ольга Плетнева | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 27 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Александра Просина | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мария Прокофьева (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Марина Лейко (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Динара Шайхелгалиева | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Наталья Матвеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мария Марочкина | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Гузель Гизатова | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 4 | 2 | 2 |
(к)
Татьяна Леушина
|
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Наталья Зорина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лилия Носкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Микка Гишлакаева | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Елена Сойту | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Елена Игнатьева | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Евгения Васильева | 1 | 0 | 1 | 2 |
68 | Елена Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Алена Москаленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 5 | 2 | 3 | 41 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий Богомолов-
первый период
Евгения Васильева2' 9. Неправильная атака соперника
2' 05'' -
8' 01''
В равных составах
-
11' 01''
В равных составах
1 : 1 -
12' 32''
В равных составах
-
17' 02''
В равных составах
2 : 2
-
второй период
Командный штраф2' 30. Нарушение численного состава
22' 40'' -
27' 20''
В равных составах
3 : 2 -
31' 03''
В равных составах
-
Микка Гишлакаева
2' 5. Подножка
36' 50'' -
37' 30''
В большинстве
-
третий период
43' 04''В равных составах
-
47' 06''
В равных составах
-
49' 17''
В равных составах
-
50' 46''Марина Сергеева
2' 5. Подножка
-
56' 50''Арина Кускова
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
56' 50''Татьяна Леушина
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков