Протокол и события матча Динамо-Юниор 1 : 3 Танкистки, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 17 марта 2024
- воскресенье
- 19:00
-
04 ФЕВР. 2024 / 17:30СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Анастасия Доброжанская | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Евгения Новикова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Екатерина Меньщикова | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | София Векшина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Юлия Киселева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Анна Иванова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ольга Баскакова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Елена Дмитриева (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Марина Ларионова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Елизавета Боброва (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Елизавета Логинова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(ак1)
Юлия Сергеева
|
7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Евгения Вавилова | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Диана Эркерт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Вероника Корыхалова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | София Петрова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Мария Прокофьева
|
16 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 95 |
Сотрудники команд
-
первый период
2' 18''Марина Лейко2' 9. Неправильная атака соперника
-
17' 00''
В равных составах
0 : 1 -
Евгения Вавилова
2' 32. Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд
17' 40''
-
второй период
25' 30''В равных составах
-
третий период
41' 30''В равных составах
1 : 2 -
45' 40''Яна Риммер
2' 5. Подножка
-
Евгения Вавилова
2' 19. Грубость, драка
48' 50'' -
53' 55''
В равных составах
-
55' 00''Марина Лейко
2' 5. Подножка












