Протокол и события матча Динамо-Юниор 1 - 3 Танкистки, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 марта 2024
- воскресенье
- 19:00
СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"

Динамо-Юниор
Векшина София
Лучший игрок команды
1
3
0-1, 0-1, 1-1

Танкистки
Струнникова Екатерина
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Динамо-Юниор
Танкистки
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Доброжанская Анастасия | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Новикова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Меньщикова Екатерина | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Векшина София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Киселева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Иванова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Баскакова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Дмитриева Елена (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ларионова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Боброва Елизавета (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Логинова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зорина Наталья | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Сергеева Юлия | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гишлакаева Микка | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сойту Елена | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Струнникова Екатерина | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Риммер Яна | 66 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Москаленко Алена | 85 |
Защитники Защитники
Динамо-Юниор
Танкистки
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Вавилова Евгения | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Эркерт Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Корыхалова Вероника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Петрова София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Просина Александра | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Прокофьева Мария | 16 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Лейко Марина | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шайхелгалиева Динара | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеева Наталья | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мильбергер Эвелина | 78 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Марочкина Мария | 88 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гизатова Гузель | 95 |
Сотрудники команд
