Протокол и события матча Дримтим 0 : 7 Вымпел, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 17 марта 2024
- воскресенье
- 17:30
-
10 ДЕК. 2023 / 19:00СПб ГБУ ДО СШОР "Динамо-юниор"
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ульяна Яблочкина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Александра Жиганова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Евгения Школа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Оксана Яковлева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ольга Хлапина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Людмила Парфиненко | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Арина Кускова
|
20 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ольга Гаевская (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Анастасия Ходжаш | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Светлана Веселова | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Сотрудники команд
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Дримтим | 38:00 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
-
первый период
Светлана Веселова2' 5. Подножка
6' 10'' -
11' 30''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
Людмила Парфиненко
2' 5. Подножка
19' 00''
-
второй период
21' 30''В равных составах
-
26' 37''
В равных составах
0 : 2 -
29' 10''Екатерина Белова
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
37' 47''Мария Гордеева
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
38' 50''
В меньшинстве
0 : 3
-
третий период
41' 30''В равных составах
0 : 4 -
45' 10''
В равных составах
-
46' 35''
В равных составах
-
52' 00''
В равных составах
0 : 7 -
Светлана Веселова
2' 5. Подножка
55' 00'' -
Светлана Веселова
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
57' 00''
Тайм-ауты
-
Дримтим
38:00












