Протокол и события матча Дримтим 2 : 7 Танкистки, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 18 февраля 2024
- воскресенье
- 17:30
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Екатерина Трубецкая | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 | 35 | |
| 0 | - | - | 0 | 52 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ульяна Яблочкина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Елена Маркеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Александра Жиганова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Екатерина Черникова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Екатерина Белокозович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Любовь Заваровская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Евгения Школа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Оксана Яковлева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Полина Король (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ольга Хлапина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Людмила Парфиненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Юлия Холстинина | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алла Монахова (ак2) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Вера Горшенина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Людмила Смолина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Анастасия Ёрш | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Анастасия Ходжаш | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мария Бодрикова (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Мария Прокофьева
|
16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(ак1)
Марина Лейко
|
17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Сотрудники команд
-
первый период
2' 50''В равных составах
-
12' 50''
В равных составах
0 : 2 -
Юлия Холстинина
2' 5. Подножка
14' 40'' -
17' 33''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
26' 30''В равных составах
1 : 3 -
27' 25''Елена Роман
2' 9. Неправильная атака соперника
-
32' 46''
В равных составах
1 : 4 -
37' 10''Гузель Гизатова
2' 5. Подножка
-
Алла Монахова
2' 5. Подножка
40' 00''
-
третий период
40' 30''В большинстве
-
45' 00''
В равных составах
1 : 6 -
48' 26''
В равных составах
2 : 6 -
56' 20''
В равных составах
Вратари
-
Ольга Плетнева
0:00 - 32:400
-
Екатерина Козырева
32:00 - 60:00












