Протокол и события матча Танкистки 3 : 3 Дримтим, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 21 января 2024
- воскресенье
- 17:30
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Екатерина Козырева | - | - | - | - |
| 52 | Ольга Плетнева | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 72 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Наталья Зорина | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Лилия Носкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Екатерина Сидоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Елена Сойту | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Екатерина Струнникова | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Евгения Перова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Яна Риммер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Алена Москаленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(ак1)
Полина Король
|
30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Александра Просина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мария Прокофьева (к) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Марина Лейко (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Динара Шайхелгалиева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Наталья Матвеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мария Марочкина | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Гузель Гизатова | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(ак2)
Алла Монахова
|
2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Ольга Гаевская
|
22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь Волков| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Танкистки | 51:59 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
-
первый период
5' 58''В равных составах
1 : 0 -
10' 27''Юлия Холстинина
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
11' 22''Любовь Заваровская
2' 1. Блокировка
-
Ольга Плетнева
2' 5. Подножка
16' 28'' -
18' 16''Екатерина Белокозович
2' 9. Неправильная атака соперника
-
второй период
20' 50''В равных составах
2 : 0 -
21' 58''
В равных составах
-
35' 38''Людмила Парфиненко
2' 1. Блокировка
-
третий период
Мария Прокофьева2' 13. Удар соперника клюшкой
45' 01'' -
45' 35''
В большинстве
-
48' 59''Вера Горшенина
2' 19. Грубость, драка
-
Наталья Зорина
2' 1. Блокировка
48' 59'' -
50' 10''
В большинстве
-
Наталья Зорина
2' 19. Грубость, драка
50' 10'' -
51' 59''Екатерина Трубецкая
2' 5. Подножка
-
55' 02''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
56' 25''
В большинстве
3 : 3
Тайм-ауты
-
Танкистки
51:59












