Протокол и события матча Вымпел 11 : 6 Дримтим, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 10 декабря 2023
- воскресенье
- 19:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Виктория Цыбулина | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Екатерина Виссарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Елена Снегова | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Анна Слюсарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Полина Назарова | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Алла Монахова
|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Ольга Гаевская
|
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
16 | Татьяна Юркина | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Арина Кускова (к) | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Екатерина Белова | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Екатерина Ганина | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Татьяна Малахова | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Анна Тимофеева | 4 | 2 | 6 | 0 |
47 | Марина Сергеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Анна Панченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Елена Дудник | 2 | 0 | 2 | 0 |
72 | Евгения Бахтина | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Мария Дроздовская | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
0 | 2 | 2 | 0 |
(а)
Евгения Школа
|
28 |
0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь Волков-
первый период
2' 45''В равных составах
1 : 0 -
3' 35''
В равных составах
2 : 0 -
7' 10''
В равных составах
3 : 0 -
15' 25''
В равных составах
-
второй период
23' 30''В равных составах
3 : 2 -
25' 55''
В равных составах
3 : 3 -
27' 00''
В равных составах
4 : 3 -
27' 30''
В равных составах
4 : 4 -
28' 10''
В равных составах
5 : 4 -
29' 15''
В равных составах
5 : 5 -
30' 45''
В равных составах
6 : 5 -
32' 35''
В равных составах
7 : 5 -
39' 39''
В равных составах
8 : 5
-
третий период
43' 30''В равных составах
8 : 6 -
45' 10''
В равных составах
9 : 6 -
49' 35''
В равных составах
10 : 6 -
55' 55''
В равных составах
11 : 6