Протокол и события матча Динамо-Юниор 2 : 4 Гроза, Чемпионат Санкт-Петербурга по хоккею среди женских любительских команд сезон 2023/2024, Женская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 09 декабря 2023
- суббота
- 17:00
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Мария Бейфус | - | - | - | - |
| 47 | Елизавета Тищенко | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Анастасия Доброжанская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Евгения Новикова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | София Векшина (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Юлия Киселева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Анна Иванова | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Марина Ларионова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Елена Дмитриева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Елизавета Боброва (ак1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(ак1)
Елена Гаврилова
|
34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 91 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Анастасия Кочеткова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Евгения Вавилова | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Диана Эркерт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Вероника Корыхалова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Тимур Жаирбаев-
первый период
0' 23''В равных составах
1 : 0 -
5' 10''Екатерина Толстова
2' 9. Неправильная атака соперника
-
5' 49''Виктория Балакирева
2' 5. Подножка
-
6' 02''
В равных составах
1 : 1 -
6' 57''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
23' 10''В равных составах
-
24' 50''
В равных составах
-
третий период
Евгения Вавилова2' 9. Неправильная атака соперника
44' 50'' -
56' 01''
В равных составах
2 : 4












